サマリ | リセットされたアクセスカウンタの補正 |
---|---|
お名前 | umorigu |
優先度 | 低 |
状態 | 完了 |
カテゴリー | PukiWiki公式サイト 不具合 |
投稿日 | 2017-05-24 (水) 02:33:44 |
担当者 | umorigu |
アクセスカウンタが時々リセットされてしまう。dev:BugTrack/2422
過去の履歴を参照し、リセットされる前の値を復元する。
SELECT page_name, total FROM official_page_counter WHERE page_name = 'FrontPage'; UPDATE official_page_counter SET total = total+ 7929688 WHERE page_name = 'FrontPage'; SELECT page_name, total FROM official_page_counter WHERE page_name = 'FrontPage'; SELECT page_name, total FROM dev_page_counter WHERE page_name = 'FrontPage'; UPDATE dev_page_counter SET total = total+ 1008711 WHERE page_name = 'FrontPage'; SELECT page_name, total FROM dev_page_counter WHERE page_name = 'FrontPage';
Web Archive (web.archive.org) のデータを利用して、PukiWiki-officialおよびPukiWiki-devの過去のアクセスカウンタの値を調べました。
dateが進んだときに"total"の値が減少しているところが、アクセスカウンタがリセットされたことを表しています。特にofficialはリセットが頻繁に起きていたことがわかります。
PukiWiki-official, PukiWiki-dev それぞれトップページのみの調査です。サブページも含めるときりがないのでトップページのみを対象にしました。
各アーカイブのURLやその他の日付の値などの詳細は、調査結果ファイル(pw_site_counter_history.tsv.zip
pw_site_counter_history.ods) で確認できます。
対象:
date | "total"の値 | "today"の値 | "yesterday"の値 |
2003-02-07 | 1418 | 31 | 65 |
2006-02-08 | 391235 | 136 | 255 |
2006-04-11 | 559 | 219 | 236 |
2011-11-14 | 461340 | 75 | 0 |
2011-12-03 | 1750 | 52 | 0 |
2013-06-01 | 68073 | 63 | 0 |
2013-07-28 | 247 | 65 | 0 |
2017-01-12 | 88063 | 6 | 95 |
2017-04-29 | 608 | 5 | 68 |
2017-06-03 | 3274 | 19 | 74 |
"total"消失分: 1,008,711
対象:
date | "total"の値 | "today"の値 | "yesterday"の値 |
2003-01-30 | 30798 | 739 | 512 |
2003-05-25 | 135513 | 1072 | 410 |
2003-06-18 | 17715 | 59 | 1299 |
2004-08-19 | 751139 | 726 | 2924 |
2004-08-27 | 3138 | 702 | 2396 |
2005-07-25 | 1006260 | 519 | 2286 |
2005-10-13 | 55847 | 1134 | 2019 |
2005-10-30 | 86257 | 565 | 1215 |
2005-11-02 | 1416 | 1025 | 391 |
2005-11-07 | 10235 | 496 | 1560 |
2005-11-23 | 868 | 236 | 632 |
2005-11-24 | 1641 | 276 | 1365 |
2005-11-25 | 766 | 252 | 514 |
2005-11-30 | 7652 | 435 | 2027 |
2005-12-01 | 1647 | 469 | 1178 |
2006-01-18 | 82961 | 1301 | 2378 |
2006-01-26 | 1026 | 261 | 765 |
2006-02-16 | 40182 | 609 | 2124 |
2006-04-11 | 12794 | 1930 | 2218 |
2006-04-17 | 31026 | 121 | 3167 |
2006-04-23 | 4428 | 1017 | 1706 |
2006-06-15 | 31881 | 222 | 2364 |
2006-06-29 | 12280 | 1137 | 2592 |
2006-07-11 | 40020 | 151 | 2427 |
2006-07-16 | 3200 | 664 | 1392 |
2006-07-21 | 14117 | 1945 | 2337 |
2006-08-09 | 9790 | 285 | 2296 |
2006-09-14 | 79680 | 612 | 2158 |
2006-11-08 | 2816 | 213 | 2603 |
2006-11-08 | 2818 | 215 | 2603 |
2006-11-15 | 2353 | 1070 | 1283 |
2006-11-29 | 32003 | 1612 | 2429 |
2006-12-05 | 8950 | 335 | 2338 |
2006-12-19 | 36916 | 568 | 2411 |
2006-12-23 | 5203 | 852 | 2591 |
2007-01-09 | 34106 | 797 | 1833 |
2007-01-10 | 5170 | 405 | 3281 |
2007-01-25 | 42721 | 267 | 2711 |
2007-01-28 | 732 | 732 | 0 |
2007-02-02 | 12738 | 1094 | 2704 |
2007-02-05 | 644 | 306 | 338 |
2007-02-08 | 246 | 246 | 0 |
2007-04-05 | 128745 | 325 | 2809 |
2007-04-23 | 3397 | 347 | 2652 |
2007-05-26 | 78298 | 1525 | 2664 |
2007-06-10 | 12861 | 472 | 1707 |
2007-06-10 | 13209 | 820 | 1707 |
2007-06-15 | 3389 | 558 | 2831 |
2007-08-10 | 138492 | 1594 | 1 |
2007-09-02 | 41580 | 896 | 1895 |
2007-11-12 | 201817 | 962 | 1791 |
2007-11-15 | 1948 | 547 | 1401 |
2008-03-22 | 284810 | 1021 | 0 |
2008-03-28 | 10441 | 2140 | 0 |
2008-03-30 | 13520 | 685 | 0 |
2008-04-05 | 8539 | 382 | 0 |
2008-04-14 | 33632 | 606 | 0 |
2008-04-30 | 23959 | 2376 | 0 |
2008-04-30 | 24643 | 538 | 0 |
2008-05-10 | 873 | 812 | 0 |
2008-06-14 | 86462 | 1811 | 0 |
2008-06-25 | 5731 | 720 | 0 |
2008-09-06 | 163502 | 509 | 0 |
2008-09-07 | 1448 | 441 | 0 |
2008-11-08 | 133912 | 1270 | 0 |
2008-12-08 | 3660 | 194 | 0 |
2009-04-30 | 289569 | 632 | 0 |
2009-05-12 | 8012 | 971 | 0 |
2009-05-29 | 43362 | 1377 | 0 |
2009-12-18 | 34750 | 1562 | 0 |
2010-01-04 | 18531 | 1534 | 0 |
2010-01-16 | 23076 | 1226 | 0 |
2010-01-22 | 4588 | 1886 | 0 |
2010-02-09 | 42653 | 655 | 0 |
2010-03-01 | 14053 | 1554 | 0 |
2010-03-13 | 42321 | 1009 | 0 |
2010-03-23 | 20750 | 55 | 0 |
2010-04-29 | 100145 | 1570 | 0 |
2010-05-08 | 9296 | 928 | 0 |
2010-06-07 | 80540 | 1930 | 0 |
2010-06-14 | 8649 | 1253 | 0 |
2010-09-12 | 183256 | 870 | 0 |
2010-09-24 | 14544 | 53 | 0 |
2010-10-23 | 79217 | 599 | 0 |
2010-11-10 | 18451 | 1644 | 0 |
2011-02-04 | 207469 | 2152 | 0 |
2011-02-13 | 13727 | 529 | 0 |
2011-02-22 | 42365 | 1863 | 0 |
2011-03-02 | 8594 | 1241 | 0 |
2011-03-13 | 37307 | 2099 | 0 |
2011-03-20 | 9513 | 2054 | 0 |
2011-04-01 | 47645 | 285 | 0 |
2011-04-14 | 29706 | 2301 | 0 |
2011-04-24 | 64674 | 543 | 0 |
2011-04-29 | 7204 | 2514 | 0 |
2011-05-29 | 97122 | 2089 | 0 |
2011-06-01 | 4266 | 2605 | 0 |
2011-06-22 | 56695 | 311 | 0 |
2011-07-03 | 20151 | 3005 | 0 |
2011-07-09 | 40829 | 120 | 0 |
2011-07-13 | 463 | 463 | 0 |
2011-07-27 | 26399 | 812 | 0 |
2011-08-09 | 12789 | 1714 | 0 |
2011-08-28 | 77734 | 1783 | 0 |
2011-09-01 | 9757 | 1114 | 0 |
2011-09-13 | 19651 | 1159 | 0 |
2011-09-24 | 9644 | 964 | 0 |
2011-10-28 | 94062 | 496 | 0 |
2011-11-11 | 17571 | 761 | 0 |
2011-11-24 | 39793 | 768 | 0 |
2011-12-11 | 2944 | 206 | 0 |
2012-01-11 | 29122 | 495 | 0 |
2012-01-12 | 615 | 615 | 0 |
2012-01-14 | 4955 | 2493 | 0 |
2012-01-15 | 1380 | 1380 | 0 |
2012-01-22 | 14598 | 440 | 0 |
2012-02-01 | 7545 | 72 | 0 |
2012-03-08 | 42531 | 309 | 0 |
2012-03-22 | 22505 | 232 | 0 |
2012-04-07 | 50555 | 81 | 0 |
2012-04-13 | 7807 | 17 | 0 |
2012-04-20 | 18834 | 1242 | 0 |
2012-04-30 | 14827 | 1279 | 0 |
2012-05-12 | 33439 | 842 | 0 |
2012-05-26 | 5370 | 665 | 0 |
2012-07-17 | 65748 | 722 | 0 |
2012-08-15 | 40605 | 912 | 0 |
2012-09-20 | 91009 | 509 | 0 |
2012-11-03 | 28846 | 127 | 0 |
2012-11-03 | 28917 | 198 | 0 |
2012-11-21 | 8932 | 1428 | 0 |
2012-12-27 | 57324 | 1123 | 0 |
2013-01-14 | 12955 | 809 | 0 |
2013-02-15 | 31554 | 253 | 0 |
2013-03-30 | 17160 | 715 | 0 |
2013-03-30 | 17692 | 1247 | 0 |
2013-04-03 | 1902 | 1464 | 0 |
2013-05-01 | 51860 | 1433 | 0 |
2013-05-22 | 22285 | 362 | 0 |
2013-06-24 | 43474 | 647 | 0 |
2013-07-15 | 15188 | 515 | 0 |
2013-10-29 | 173315 | 487 | 0 |
2013-12-08 | 17191 | 164 | 0 |
2013-12-30 | 16711 | 682 | 0 |
2014-06-14 | 246164 | 538 | 0 |
2014-06-21 | 1742 | 571 | 0 |
2014-06-25 | 7354 | 870 | 0 |
2014-06-28 | 1972 | 751 | 0 |
2014-08-03 | 62747 | 429 | 0 |
2014-08-10 | 5064 | 365 | 0 |
2014-09-29 | 88743 | 651 | 0 |
2014-10-06 | 11352 | 815 | 0 |
2015-01-09 | 164812 | 1391 | 0 |
2015-01-16 | 3638 | 1356 | 0 |
2015-02-08 | 31395 | 861 | 0 |
2015-02-17 | 10749 | 1103 | 0 |
2015-05-07 | 106888 | 422 | 0 |
2015-05-15 | 10690 | 595 | 0 |
2015-05-15 | 10743 | 648 | 0 |
2015-05-27 | 6831 | 517 | 0 |
2015-06-15 | 33643 | 853 | 0 |
2015-06-21 | 8073 | 259 | 0 |
2015-08-25 | 96648 | 781 | 0 |
2015-09-01 | 814 | 16 | 0 |
2015-11-07 | 94785 | 1063 | 0 |
2015-11-10 | 1361 | 742 | 0 |
2015-11-17 | 7162 | 309 | 0 |
2015-11-21 | 4820 | 786 | 0 |
2015-12-31 | 68503 | 939 | 0 |
2016-01-01 | 658 | 223 | 0 |
2016-04-21 | 174208 | 1229 | 1439 |
2016-05-01 | 11961 | 492 | 1235 |
2016-05-04 | 16053 | 783 | 1327 |
2016-05-18 | 9804 | 668 | 1622 |
2016-05-22 | 5401 | 371 | 1248 |
2016-08-26 | 122919 | 1176 | 1343 |
2016-08-29 | 2959 | 400 | 1201 |
2016-09-13 | 23782 | 1255 | 1367 |
2016-09-16 | 3637 | 1002 | 1466 |
2016-11-08 | 76462 | 1203 | 1388 |
2016-11-15 | 2004 | 823 | 1181 |
2016-12-09 | 39840 | 258 | 1440 |
2016-12-26 | 8650 | 163 | 1575 |
2017-03-10 | 122729 | 1008 | 1495 |
2017-03-15 | 5073 | 1213 | 1434 |
2017-06-03 | 117550 | 1063 | 2052 |
"total"消失分: 7,929,688
2017/06/08(Thu) 7:48 JSTに実行 (by umorigu)
mysql> SELECT page_name, total FROM official_page_counter WHERE page_name = 'FrontPage'; +-----------+--------+ | page_name | total | +-----------+--------+ | FrontPage | 124007 | +-----------+--------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> UPDATE official_page_counter SET total = total+ 7929688 WHERE page_name = 'FrontPage'; Query OK, 1 row affected (0.03 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 mysql> SELECT page_name, total FROM official_page_counter WHERE page_name = 'FrontPage'; +-----------+---------+ | page_name | total | +-----------+---------+ | FrontPage | 8053695 | +-----------+---------+ 1 row in set (0.00 sec)
mysql> SELECT page_name, total FROM dev_page_counter WHERE page_name = 'FrontPage'; +-----------+-------+ | page_name | total | +-----------+-------+ | FrontPage | 3636 | +-----------+-------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> UPDATE dev_page_counter SET total = total+ 1008711 WHERE page_name = 'FrontPage'; Query OK, 1 row affected (0.03 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 mysql> SELECT page_name, total FROM dev_page_counter WHERE page_name = 'FrontPage'; +-----------+---------+ | page_name | total | +-----------+---------+ | FrontPage | 1012347 | +-----------+---------+ 1 row in set (0.00 sec)