:config/plugin/tracker
fields†
項目名 | 見出し | 形式 | オプション | デフォルト値 |
project | プロジェクト | text | 20 | |
task | タスク要約 | title | 20 | |
charge | 担当者 | title | 20 | |
page | ページ | page | 20 | |
date | 発生日 | text | 20 | |
priority | 優先度 | select | | 低 |
progress | 進捗 | select | | 未着手 |
startplan | 着手予定日 | text | 20 | 9999/99/99 |
startdate | 着手日 | text | 20 | 9999/99/99 |
endplan | 完了予定日 | text | 20 | 9999/99/99 |
enddate | 完了日 | text | 20 | 9999/99/99 |
body | 詳細 | textarea | 60,10 | |
priority†
見出し | セルの書式 |
緊急 | %s |
重要 | %s |
普通 | %s |
低 | %s |
progress†
見出し | セルの書式 |
保留 | %s |
未着手 | %s |
着手(対応案検討) | %s |
対応中(10%) | %s |
対応中(20%) | %s |
対応中(30%) | %s |
対応中(40%) | %s |
対応中(50%) | %s |
対応中(60%) | %s |
対応中(70%) | %s |
対応中(80%) | %s |
対応中(90%) | %s |
完了 | %s |
Last-modified: 2007-12-21 (金) 00:43:50